宁德市将进一步发挥地理标志商标的引领作用,促进特色产品资源优势转化为商标品牌优势和市场竞争优势。记者从市工商局获悉,对新核准注册的地理标志商标注册人,除了现有市、县两级财政各奖励10万元以外,通过市工商局向省工商局予以申请专项经费,再给予一次性10万元的奖励。
目前,宁德市地理标志商标已达60件,涉及34个农产品品类,其中地理标志证明商标驰名商标8件,居全国设区市第一位。11月29日,市工商局出台《关于发挥地理标志商标品牌引领作用助推精准扶贫的意见》,部署开展“一村一品、一村一标”培育工程,并将支持帮助驰名、著名、知名涉农商标企业,尤其是地理标志证明商标的注册人和许可使用企业,通过商标专用权质押贷款实现商标无形资产的资本化运作,帮助解决融资难题。
据悉,市工商局支持地标许可使用企业“一类多标”注册商标,同时,鼓励支持企业、商业资金对地理标志产品的开发,形成多渠道、多元化的资金投入机制,尤其是茶叶、养殖渔业、水果种植等特色、优势行业,促进地理标志产品产业化,做强、做大地理标志产品产业,宁德市将继续推广“商标+公司(合作社、协会)+农户”的生产经营模式,提高农业生产的产业化、规模化、集约化程度。
市工商局相关负责人表示,将加大对地理标志商标,驰名、著名、知名专用权的保护力度,有效保护地理标志商标注册人和许可使用人的权利。并引导支持企业和农民规范生产、经营地理标志产品,严格要求其按照地理标志商标使用管理章程的要求,“统一使用规范、统一质量标准、统一合同范本、统一要素标识”,确保地理标志商标产品在惠及更广区域、更多农民的同时,保障其特有的资源和品质优势。
记者还了解到,市工商局将每年向省工商局推荐,对监督管理到位、商标使用规范、产品质量稳定、品牌知名度高的地理标志商标,开展示范活动,对被列入省推广示范名单的地理标志商标注册人,同级政府可给予一定的奖励,具体奖励标准由各地自行制定。此外,引导地标出口企业及时在境外申请商标注册,做到“商品出口、商标先行”。对申请注册马德里商标的企业,通过省工商局予以申请省级财政奖励。
总数:60件 | |||||||
序号 | 地理标志 证明商标 |
类别 | 注 册 人 | 所指定商品 | 注册时间 | 注册号 | 县别 |
1 | 柘荣太子参 | 5 | 柘荣县太子参协会 | 太子参 | 2001.7 | 1608000 | 柘荣 |
2 | 古田银耳 | 29 | 古田县食用菌办公室 | 银耳 | 2001.7 | 1607999 | 古田 |
3 | 福鼎芋 | 31 | 福鼎市福鼎芋协会 | 芋 | 2003.1 | 2016481 | 福鼎 |
4 | 福鼎四季柚 | 31 | 福鼎市四季柚协会 | 四季柚 | 2003.1 | 2016482 | 福鼎 |
5 | 古田油萘 | 31 | 古田县经济作物站 | 油萘 | 2003.12 | 2016457 | 古田 |
6 | 福鼎槟榔芋 | 31 | 福鼎市福鼎芋协会 | 芋 | 2003.12 | 3453951 | 福鼎 |
7 | 福鼎大白茶 | 30 | 福鼎市茶业协会 | 茶叶 | 2006.4 | 4350700 | 福鼎 |
8 | 福鼎白毫银针 | 30 | 福鼎市茶业协会 | 茶叶 | 2006.4 | 4350696 | 福鼎 |
9 | 蕉城晚熟龙眼 | 31 | 蕉城区龙眼产业协会 | 新鲜龙眼 | 2007.4 | 4957601 | 蕉城 |
10 | 黄田马蹄笋 | 31 | 古田县黄田镇企业管理站 | 新鲜马蹄笋 | 2007.6 | 4914014 | 古田 |
11 | 黄田马蹄笋 | 29 | 古田县黄田镇企业管理站 | 马蹄笋干 | 2007.6 | 4914013 | 古田 |
12 | 福鼎白琳工夫 | 30 | 福鼎市茶业协会 | 茶叶 | 2006.4 | 4350701 | 福鼎 |
13 | 坦洋工夫(篆) | 30 | 福安市茶叶协会 | 茶叶 | 2008.2 | 5379787 | 福安 |
14 | 坦洋工夫(行楷) | 30 | 福安市茶叶协会 | 茶叶 | 2008.3 | 6190797 | 福安 |
15 | 福鼎白茶 | 30 | 福鼎市茶业协会 | 茶叶 | 2009.2 | 6595730 | 福鼎 |
16 | 霞浦海带 | 29 | 霞浦县农副产品产业协会 | 海带 | 2009.12 | 7127315 | 霞浦 |
17 | 霞浦紫菜 | 29 | 霞浦县农副产品产业协会 | 紫菜 | 2009.12 | 7127316 | 霞浦 |
18 | 天山绿茶 | 30 | 蕉城区茶叶协会 | 茶 | 2009.12 | 6888311 | 蕉城 |
19 | 三都澳晚熟荔枝 | 31 | 宁德市蕉城区三都澳晚熟荔枝协会 | 荔枝 | 2010.7 | 7170017 | 蕉城 |
20 | 官司云雾茶 | 30 | 周宁县茶叶协会 | 茶 | 2011.6 | 8644027 | 周宁 |
21 | 穆阳线面 | 30 | 福安市穆阳镇线面协会 | 线面 | 2011.6 | 8972826 | 福安 |
22 | 屏南米烧兔 | 29 | 屏南县米烧兔行业协会 | 米烧兔 | 2011.7 | 9015569 | 屏南 |
23 | 福安绿竹笋 | 31 | 福安市竹业协会 | 绿竹笋(新鲜蔬菜) | 2011.12 | 9113703 | 福安 |
24 | 宁德大黄鱼 | 29 | 宁德市渔业协会 | 大黄鱼(非活) | 2012.2 | 9654729 | 市直 |
25 | 宁德大黄鱼 | 31 | 宁德市渔业协会 | 大黄鱼(活) | 2012.2 | 9654730 | 市直 |
26 | 寿宁高山乌龙茶 | 30 | 寿宁县茶叶协会 | 乌龙茶(茶) | 2012.2 | 9883861 | 寿宁 |
27 | 古田红曲 | 古田县红曲行业协会 | 曲种 | 2012.12 | 10786824 | 古田 | |
28 | 天山绿茶 (张天福手书横) |
30 | 蕉城区茶叶协会 | 茶 | 2012.11 | 10643491 | 蕉城 |
29 | 天山绿茶 (张天福手书竖) |
30 | 蕉城区茶叶协会 | 茶 | 2012.11 | 10643530 | 蕉城 |
30 | 霞浦元宵茶 | 30 | 霞浦县茶业协会 | 茶 | 2012.12 | 10430782 | 霞浦 |
31 | 霞浦元宵茶 | 30 | 霞浦县茶业协会 | 茶 | 2012.12 | 10430783 | 霞浦 |
32 | 宁德缢蛏 | 31 | 宁德市蕉城区缢蛏协会 | 蛏(活的) | 2012.12 | 10729939 | 蕉城 |
33 | 宁德缢蛏 | 29 | 宁德市蕉城区缢蛏协会 | 蛏干 | 2012.12 | 10729940 | 蕉城 |
34 | 溪塔刺葡萄 | 31 | 福安市穆云畲乡刺葡萄协会 | 鲜葡萄 | 2013.1 | 10180903 | 福安 |
35 | 福安油茶油 | 29 | 福安市油茶协会 | 食用油 | 2013.2 | 11345819 | 福安 |
36 | 坦洋工夫 | 30 | 福安市茶业协会 | 茶 | 2013.3 | 11499122 | 福安 |
37 | 坦洋工夫 | 30 | 福安市茶业协会 | 茶 | 2013.3 | 11499123 | 福安 |
38 | 坦洋工夫 | 30 | 福安市茶业协会 | 茶 | 2013.3 | 11499124 | 福安 |
39 | 福鼎黄栀子 | 5 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 黄栀子 (原料药) |
2013.9 | 11794318 | 福鼎 |
40 | 虎贝黄家蒸笼 | 21 | 宁德市蕉城区黄家蒸笼行业协会 | 蒸笼 | 2013.3 | 10779425 | 蕉城 |
41 | 福鼎黄栀子 | 5 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 黄栀子 (原料药) |
2013.10. | 12038427 | 福鼎 |
42 | 福鼎黄栀子 | 29 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 黄栀子(果皮、果肉) | 2013.10. | 12038425 | 福鼎 |
43 | 福鼎黄栀子 | 29 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 黄栀子(果皮、果肉) | 2013.10. | 12038426 | 福鼎 |
44 | 福鼎黄栀子 | 31 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 黄栀子 (植物) |
2013.10. | 12038423 | 福鼎 |
45 | 福鼎黄栀子 | 31 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 黄栀子 (植物) |
2013.10. | 12038424 | 福鼎 |
46 | 福安葡萄 | 31 | 福安市葡萄协会 | 新鲜葡萄 | 2013.11 | 11273163 | 福安 |
47 | 福安葡萄 | 31 | 福安市葡萄协会 | 新鲜葡萄 | 2013.11 | 11273164 | 福安 |
48 | 柘荣太子参 | 5 | 柘荣县太子参协会 | 太子参(中药药材) | 2013.10. | 11870936 | 柘荣 |
49 | 屏南老酒 | 33 | 屏南县黄酒酿造技艺协会 | 黄酒 | 2014.1 | 11898122 | 屏南 |
50 | 桐江鲈鱼 | 31 | 福鼎市鲈鱼养殖协会 | 鲈鱼(活的) | 2014.7 | 12721807 | 福鼎 |
51 | 桐江鲈鱼 | 29 | 福鼎市鲈鱼养殖协会 | 鲈鱼(非活) | 2014.7 | 12721808 | 福鼎 |
52 | 天山红 | 30 | 宁德市蕉城区茶业协会 | 茶 | 2014.4 | 11836552 | 蕉城 |
53 | 周宁高山马铃薯 | 31 | 周宁县高山马铃薯协会 | 马铃薯(新鲜的) | 13035632 | 周宁 | |
54 | 福安水蜜桃 | 31 | 福安市水蜜桃协会 | 新鲜水蜜桃 | 15429628 | 福安 | |
55 | 福安水蜜桃 | 31 | 福安市水蜜桃协会 | 新鲜水蜜桃 | 15429629 | 福安 | |
56 | 霞浦海参 | 31 | 霞浦县农副产品产业协会 | 海参(活的) | 15725925 | 霞浦 | |
57 | 霞浦海参 | 29 | 霞浦县农副产品产业协会 | 海参(非活) | 15725926 | 霞浦 | |
58 | 霞浦海参 | 31 | 霞浦县农副产品产业协会 | 海参(活的) | 15725927 | 霞浦 | |
59 | 霞浦海参 | 29 | 霞浦县农副产品产业协会 | 海参(非活) | 15725928 | 霞浦 | |
60 | 古田黑番鸭 | 31 | 古田县黑番鸭协会 | 黑番鸭(活家禽) | 2016.5 | 15736124 | 古田 |
- 转载请注明来源:宁德市地理标志商标数量全国最多
- 本文永久链接地址:http://www.8yp.com/dlbzsb/