《福建省家庭农场示范场评定办法》第六条规定,省级示范场应当符合以下标准:
(一)家庭农场经营者应当是农村集体经济组织成员,且应年满十八周岁。
(二)以家庭成员为主要劳动力,常年雇工人数不超过家庭务农人员数量。家庭成员指在一个家庭内共同生活的具有血缘关系、姻亲关系或法律上的继、养关系的人
(三)家庭农场应依法取得农村土地承包经营权证或土地承包经营权流转合同、林权证,流转期限应当在5年以上,并经工商注册登记,生产经营满一年。
(四)以农业种植、畜禽和水产养殖为主要经营项目,可以种养结合或兼营相应的农场休闲观光服务。
(五)家庭农场经营规模原则上相当于当地户均承包地面积10-15倍,具体经营项目应达到以下要求之一:
1.从事粮食作物的种植面积达到100-300亩;
2.从事蔬菜种植面积达到30-50亩;
3.从事设施农业的面积达到10-30亩;
4.从事果、茶种植的土地面积达到100-500亩;
5. 从事林业生产的土地面积达到100-1000亩;
6.从事养殖业的,生猪年出栏1000-2000头,羊年出栏100-600只,肉牛年出栏50-300头,奶牛年存栏20-100头;蛋禽年存栏1-3万羽,肉禽年出栏1-5万羽;水产养殖30-50亩;
7.从事食用菌生产的一个产季达到床栽栽培面积2000-6000平方米或袋装规模3-50万袋;
8.从事种养结合的综合型家庭农场土地面积达到50-500亩;
9. 其他种养业由当地县级农业行政主管部门结合实际自行认定。
(六)农业生产主要环节基本实现机械化。
(七)农业净收入占农场主家庭总收入的80%以上,且家庭人均纯收入与当地城镇居民人均可支配收入相当。
(八)家庭农场经营活动有较为完整的财务收支记录。
(九)家庭农场经营者应接受过农业技能等培训。
省农业厅日前发布了关于公布家庭农场示范场名录的通知。《通知》称,为加快构建现代农业经营体系,积极培育发展家庭农场,决定建立我省家庭农场示范场名录制度。现将截止2016年6月底,省、市、县三级认定的家庭农场示范场1019家(其中省级170家,市级283家,县级566家)予以公布↓↓↓
福州市(64家,其中;省级21家,市级8家,县级35家) | |||||
序号 | 家庭农场名称 | 级别 | 序号 | 家庭农场名称 | 级别 |
1 | 晋安区寿山九峰生态家庭农场 | 省级 | 33 | 福清市蓝业家庭农场 | 省级 |
2 | 仓山区吉祥长辉家庭农场 | 省级 | 34 | 福清市渔溪郑为平家庭农场 | 省级 |
3 | 罗源县松山镇高华果场 | 市级 | 35 | 福清市信务家庭农场 | 省级 |
4 | 罗源县起步镇上长治村黄培亮花卉种植场 | 市级 | 36 | 福清市昌胜家庭农场 | 省级 |
5 | 罗源县西兰乡院前村地利家庭农场 | 县级 | 37 | 福清市依扬家庭农场 | 省级 |
6 | 罗源县霍口金香生态农场 | 县级 | 38 | 福清市融丰家庭农场 | 省级 |
7 | 罗源县霍口春雨畲族农场 | 县级 | 39 | 福清市融辉家庭农场 | 省级 |
8 | 永泰县云山家庭农场 | 省级 | 40 | 福清市桑桑家庭农场 | 市级 |
9 | 永泰县清凉林增光家庭农场 | 省级 | 41 | 福清市帝美家庭农场 | 县级 |
10 | 永泰县金野家庭农场 | 省级 | 42 | 福清市建明家庭农场 | 县级 |
11 | 永泰县古镇油茶家庭农场 | 市级 | 43 | 福清市乐佳家家庭农场 | 县级 |
12 | 永泰清凉温汤家庭农场 | 县级 | 44 | 福清市杨道华家庭农场 | 县级 |
13 | 永泰县嵩口拂手松家庭农场 | 县级 | 45 | 福清市玉荣家庭农场 | 县级 |
14 | 永泰县盛禾家庭农场 | 县级 | 46 | 福清市绿优家庭农场 | 县级 |
15 | 连江县透堡镇陈金仙家庭农场 | 省级 | 47 | 福清市佳宝家庭农场 | 县级 |
16 | 连江县梅洋银珠家庭农场 | 省级 | 48 | 福清市上迳金和富家庭农场 | 县级 |
17 | 连江县东湖镇嘉清农场 | 县级 | 49 | 福清市幸福农庄家庭农场 | 县级 |
18 | 连江县丹阳镇红艳艳家庭农场 | 县级 | 50 | 福清市陈标家庭农场 | 县级 |
19 | 连江县东湖镇后辉农场 | 县级 | 51 | 福清市王长光家庭农场 | 县级 |
20 | 连江县潘渡乡九朝山农场 | 县级 | 52 | 福清市渔溪龙鑫家庭农场 | 县级 |
21 | 连江县东湖镇龙潭王农场 | 县级 | 53 | 福清市鑫荣兴家庭农场 | 县级 |
22 | 连江县丹阳镇郑龙金家庭农场 | 县级 | 54 | 福清市北山家庭农场 | 县级 |
23 | 连江县丹阳镇卢凤祥家庭农场 | 县级 | 55 | 长乐营前永光家庭农场 | 省级 |
24 | 连江县东岱镇关头英贵家庭农场 | 县级 | 56 | 长乐金峰明勇家庭农场 | 省级 |
25 | 连江县东湖镇云牧家庭农场 | 县级 | 57 | 长乐罗联欢乐家庭农场 | 省级 |
26 | 闽清县上莲乡新时代家庭农场 | 市级 | 58 | 长乐金峰穗黄家庭农场 | 县级 |
27 | 闽清县白中源凤家庭农场 | 市级 | 59 | 长乐金峰国官家庭农场 | 县级 |
28 | 闽清县下祝乡高岗家庭农场 | 市级 | 60 | 长乐首占连登农场 | 县级 |
29 | 闽清县白樟鹿松坑家庭农场 | 县级 | 61 | 闽侯县养心生态农业园家庭农场 | 省级 |
30 | 闽清县梅溪镇顺兴达家庭农场 | 县级 | 62 | 闽侯县大湖闽连家庭农场 | 省级 |
31 | 福清市盛茂家庭农场 | 省级 | 63 | 闽侯县白沙镇南瓜藤家庭农场 | 市级 |
32 | 福清市富农家庭农场 | 省级 | 64 | 闽侯县南通镇瓜山春家庭农场 | 县级 |
莆田市(13家,其中:省级9家,市级3家,县级1家) | |||||
序号 | 家庭农场名称 | 级别 | 序号 | 家庭农场名称 | 级别 |
1 | 仙游县大济镇溪口后肖家庭农场 | 省级 | 8 | 仙游县书峰盛世家庭农场 | 省级 |
2 | 仙游县绿天家庭农场 | 省级 | 9 | 莆田市城厢区玉海种植家庭农场 | 省级 |
3 | 仙游县度尾丽钦家庭农场 | 省级 | 10 | 莆田市涵江区莆韵家庭农场 | 市级 |
4 | 莆田市涵江区万丰家庭农场 | 省级 | 11 | 仙游县榜头镇福三家庭农场 | 市级 |
5 | 仙游县度尾旺利源家庭农场 | 省级 | 12 | 莆田市寰宇家庭农场有限公司 | 市级 |
6 | 仙游县佳人佳茗家庭农场 | 省级 | 13 | 仙游县蜂围家庭农场 | 县级 |
7 | 仙游县万兴家庭农场 | 省级 | |||
三明市(234家,其中:省级 27家,市级 61家,县级 146家 ) | |||||
序号 | 家庭农场名称 | 级别 | 序号 | 家庭农场名称 | 级别 |
1 | 梅列区原生态家庭农场 | 省级 | 118 | 尤溪县洋中闲唱家庭农场 | 市级 |
2 | 梅列区来生生态家庭农场 | 市级 | 119 | 尤溪县梅仙强宏家庭农场 | 市级 |
3 | 梅列区鑫丰果园 | 市级 | 120 | 尤溪县中仙乡池毓攀家庭农场 | 县级 |
4 | 三元区中村洋头家庭农场 | 省级 | 121 | 沙县高桥海泉家庭农场 | 省级 |
5 | 三元区梦想家庭农场 | 省级 | 122 | 沙县富口镇祖鼎家庭农场 | 省级 |
6 | 三元区邓松青家庭农场 | 市级 | 123 | 沙县郑湖红柚家庭农场 | 省级 |
7 | 三元区南洋湾生态农场 | 市级 | 124 | 沙县南阳上官家庭农场 | 市级 |
8 | 三元区陈拾壹家庭农场 | 市级 | 125 | 沙县凤岗广育家庭农场 | 市级 |
9 | 三元区裕发生态农场 | 市级 | 126 | 沙县常乐家庭农场 | 市级 |
10 | 三元区天溢圆果蔬家庭农场 | 市级 | 127 | 沙县富口柳坑硒土地家庭农场 | 市级 |
11 | 三元区翔辉家庭农场 | 市级 | 128 | 沙县高桥龚子可洋家庭农场 | 市级 |
12 | 三元区丰岭家庭农场 | 县级 | 129 | 沙县好烟稻家庭农场 | 市级 |
13 | 三元区顺通兴家庭农场 | 县级 | 130 | 沙县青州成华生态家庭农场 | 市级 |
14 | 三元区回瑶桃园家庭农场 | 县级 | 131 | 沙县大洛张钟发家庭农场 | 县级 |
15 | 三元区鸿盛笋竹家庭农场 | 县级 | 132 | 沙县南阳惠祥家庭农场 | 县级 |
16 | 三元区京东鑫生态农场 | 县级 | 133 | 沙县高砂丽华家庭农场 | 县级 |
17 | 三元区庄严农场 | 县级 | 134 | 沙县夏茂天宝峰家庭农场 | 县级 |
18 | 三元区精鹏家庭农场 | 县级 | 135 | 沙县大洛富锌家庭农场 | 县级 |
19 | 三元区家德家庭农场 | 县级 | 136 | 沙县红森花木家庭农场 | 县级 |
20 | 三元区长裕家庭农场 | 县级 | 137 | 沙县大洛茶果家庭农场 | 县级 |
21 | 明溪县柏亨农场 | 省级 | 138 | 沙县富口金木王家庭农场 | 县级 |
22 | 明溪县达强农场 | 省级 | 139 | 沙县青州洽湖百香果家庭农场 | 县级 |
23 | 明溪县久福星家庭农场 | 市级 | 140 | 沙县高桥德森家庭农场 | 县级 |
24 | 明溪县民源家庭农场 | 市级 | 141 | 沙县宏健家庭农场 | 县级 |
25 | 明溪县甜蜜蜜家庭农场 | 市级 | 142 | 沙县高桥火明家庭农场 | 县级 |
26 | 明溪县白叶家庭农场 | 市级 | 143 | 沙县夏茂镇青钱柳家庭林场 | 县级 |
27 | 明溪县景阳岗养殖场 | 市级 | 144 | 沙县恒祥林场 | 县级 |
28 | 明溪县志强家庭农场 | 县级 | 145 | 沙县富口镇沁园家庭林场 | 县级 |
29 | 明溪县千家家庭农场 | 县级 | 146 | 沙县金鸡山农林家庭林场 | 县级 |
30 | 明溪县旺农家庭农场 | 县级 | 147 | 沙县青州镇林华家庭林场 | 县级 |
31 | 明溪县福康生态农场 | 县级 | 148 | 沙县爱忠家庭林场 | 县级 |
32 | 明溪县汉声家庭农场 | 县级 | 149 | 沙县昌森家庭林场 | 县级 |
33 | 明溪县建英家庭农场 | 县级 | 150 | 沙县青州镇啊良家庭林场 | 县级 |
34 | 明溪县金全家庭农场 | 县级 | 151 | 沙县新鑫林场 | 县级 |
35 | 明溪县清兴家庭农场 | 县级 | 152 | 沙县高桥镇天台源家庭林场 | 县级 |
36 | 明溪县学元家庭农场 | 县级 | 153 | 沙县铨坚家庭农场 | 县级 |
37 | 明溪县紫云生态农场 | 县级 | 154 | 沙县富口镇柳坑村罗金土家庭农场 | 县级 |
38 | 明溪县大丰收家庭农场 | 县级 | 155 | 沙县高桥宜辉家庭农场 | 县级 |
39 | 明溪县春瑜家庭农场 | 县级 | 156 | 沙县郑湖乡高祥家庭农场 | 县级 |
40 | 明溪县如日家庭农场 | 县级 | 157 | 沙县冯乾灶家庭农场 | 县级 |
41 | 永安市温氏家庭果蔬农场 | 省级 | 158 | 沙县高桥新坡野田家庭农场 | 县级 |
42 | 永安市小陶金山家庭农场 | 省级 | 159 | 沙县秋源家庭农场 | 县级 |
43 | 永安市安砂镇住要家庭农场 | 市级 | 160 | 沙县永生家庭农场 | 县级 |
44 | 永安市贡川鲤鱼岛家庭农场 | 市级 | 161 | 沙县钦华家庭农场 | 县级 |
45 | 永安市安砂镇永硕家庭农场 | 市级 | 162 | 沙县青州沈阿路家庭农场 | 县级 |
46 | 永安市罗坊盘龙家庭农场 | 市级 | 163 | 沙县万盛家庭农场 | 县级 |
47 | 永安市金秋家庭农场 | 市级 | 164 | 沙县洞天家庭农场 | 县级 |
48 | 永安市安砂镇华希家庭农场 | 市级 | 165 | 沙县南阳百卯园家庭农场 | 县级 |
49 | 永安市大森林家庭农场 | 县级 | 166 | 沙县兆兴富农场 | 县级 |
50 | 永安市罗坊张地家庭农场 | 县级 | 167 | 沙县青舟家庭农场 | 县级 |
51 | 永安市曹远镇埔头农林生态家庭农场 | 县级 | 168 | 沙县东山寨家庭农场 | 县级 |
52 | 永安市清凤家庭农场 | 县级 | 169 | 沙县丰发家庭农场 | 县级 |
53 | 永安市阿郎农场 | 县级 | 170 | 沙县郑湖恩诚家庭农场 | 县级 |
54 | 永安市小陶乐农家庭农场 | 县级 | 171 | 将乐县余坊上农苑家庭农场 | 省级 |
55 | 永安市洪田镇季节红生态农场 | 县级 | 172 | 将乐县天应家庭农场 | 市级 |
56 | 永安市青水昌龙家庭农场 | 县级 | 173 | 将乐县金远种养综合家庭农场 | 市级 |
57 | 永安市安砂镇振馨家庭农场 | 县级 | 174 | 将乐县黄潭小镇家庭农场 | 县级 |
58 | 永安市安砂镇华希家庭农场 | 县级 | 175 | 将乐县长寿生态家庭农场 | 市级 |
59 | 永安市西洋元兴家庭农场 | 县级 | 176 | 将乐县金园生态家庭农场 | 市级 |
60 | 永安市西洋牛栏杆家庭农场 | 县级 | 177 | 将乐县圣水岩家庭农场 | 市级 |
61 | 永安市地博庄园家庭农场 | 县级 | 178 | 将乐县石蛙生态养殖家庭农场 | 市级 |
62 | 永安市永幸生态家庭农场 | 县级 | 179 | 将乐县乐鑫种养家庭农场 | 县级 |
63 | 永安市吉五家庭农场 | 县级 | 180 | 将乐县白莲懿森生态种养家庭农场 | 县级 |
64 | 清流县建音家庭农场 | 省级 | 181 | 将乐县余坊庆松食用菌家庭农场 | 县级 |
65 | 福建清流县旺林生态农场 | 省级 | 182 | 将乐县辉达家庭农场 | 县级 |
66 | 清流县温郊乡树兴家庭农场 | 市级 | 183 | 将乐县明果家庭农场 | 县级 |
67 | 清流县嵩溪镇北斗山金生家庭农场 | 市级 | 184 | 将乐县曙英果蔬家庭农场 | 县级 |
68 | 清流县嵩溪吉祥家庭农场 | 市级 | 185 | 将乐县金旺种植家庭农场 | 县级 |
69 | 清流县余朋发寿家庭农场 | 市级 | 186 | 将乐县汤远康茶叶家庭农场 | 县级 |
70 | 清流县嵩口兰花家庭农场 | 市级 | 187 | 将乐县荣盛食用菌家庭农场 | 县级 |
71 | 清流县灵地镇灵地村平祥家庭农场 | 县级 | 188 | 将乐县金池果蔬家庭农场 | 县级 |
72 | 清流县长校镇马道里家庭农场 | 县级 | 189 | 将乐县黄潭镇五七家庭农场 | 县级 |
73 | 清流县嵩溪恒式家庭农场 | 县级 | 190 | 将乐县黄潭玉华香家庭农场 | 县级 |
74 | 清流县龙津镇横溪水生家庭农场 | 县级 | 191 | 将乐县万全田源综合种养家庭农场 | 县级 |
75 | 清流县键宇家庭农场 | 县级 | 192 | 将乐县富沅养殖家庭农场 | 县级 |
76 | 清流县龙津启富家庭农场 | 县级 | 193 | 将乐县阳明山家庭农场 | 县级 |
77 | 清流县赖坊轩坑生态油茶家庭农场 | 县级 | 194 | 将乐县金森源种植家庭林场 | 县级 |
78 | 清流县嵩溪镇二有家庭农场 | 县级 | 195 | 将乐县源锦家庭林场 | 县级 |
79 | 清流县永乐家庭农场 | 县级 | 196 | 福建省辉祥生态家庭农场有限公司 | 省级 |
80 | 清流县温郊乡梧地宏辉生态家庭农场 | 县级 | 197 | 泰宁县瑶坪生态家庭农场 | 省级 |
81 | 清流县嵩口镇桂香园家庭农场 | 县级 | 198 | 泰宁县仁寿堡观光旅游家庭农场 | 市级 |
82 | 清流县余朋乡明华家庭农场 | 县级 | 199 | 泰宁县下渠乡河良家庭农场 | 市级 |
83 | 清流县灵地凯凯家庭农场 | 县级 | 200 | 泰宁县鸿兴泥鳅养殖家庭农场 | 市级 |
84 | 清流县里田乡优明家庭农场 | 县级 | 201 | 泰宁县小背岭家庭农场 | 市级 |
85 | 宁化县曹坊镇贻然园家庭农场 | 省级 | 202 | 泰宁县上青乡闲趣园家庭农场 | 市级 |
86 | 宁化县燕丰家庭农场 | 省级 | 203 | 泰宁县福林生态养殖家庭农场 | 县级 |
87 | 宁化县燕飞家庭农场 | 省级 | 204 | 泰宁县建新生态家庭农场 | 县级 |
88 | 宁化县石壁镇绿兴家庭农场 | 市级 | 205 | 泰宁县鹿园生态休闲农场 | 县级 |
89 | 宁化县鹫峰寨家庭农场 | 市级 | 206 | 泰宁县大田乡建刚生态农场 | 县级 |
90 | 宁化县农丰家庭农场 | 市级 | 207 | 泰宁县梅口乡玫瑰园家庭农场 | 县级 |
91 | 宁化县治平畲族乡曲英家庭农场 | 市级 | 208 | 泰宁县朱口镇益民生态家庭农场 | 县级 |
92 | 宁化县下沙畲寨家庭农场 | 市级 | 209 | 泰宁县开善乡八公里林场 | 县级 |
93 | 宁化县旺盛家庭农场 | 市级 | 210 | 建宁县毛坊家庭农场 | 省级 |
94 | 大田县永强家庭农场 | 省级 | 211 | 建宁县清华高峰家庭农场 | 省级 |
95 | 大田县湖珍家庭农场 | 省级 | 212 | 建宁县百姓家庭农场 | 省级 |
96 | 大田县梅山乡叶聿燎家庭农场 | 省级 | 213 | 建宁县鑫农家庭农场有限公司 | 市级 |
97 | 大田县牛栏山农场 | 市级 | 214 | 建宁县闽之源家庭农场 | 市级 |
98 | 大田县文江乡瑞牧肉免养殖家庭农场 | 市级 | 215 | 建宁县荣友家庭农场 | 市级 |
99 | 大田县永岩家庭农场 | 市级 | 216 | 建宁县黄坊乡静林家庭农场 | 市级 |
100 | 大田县上京镇开鑫家庭农场 | 市级 | 217 | 建宁县鑫兴家庭林场 | 市级 |
101 | 大田县梅山乡陈高料家庭农场 | 县级 | 218 | 建宁县邓帮南家庭农场 | 市级 |
102 | 大田县太华镇润尔健家庭农场 | 县级 | 219 | 建宁县宝丰家庭农场有限公司 | 县级 |
103 | 大田县九八湾家庭农场 | 县级 | 220 | 建宁县濉溪镇静园家庭农场 | 县级 |
104 | 大田县上京镇林金桂家庭农场 | 县级 | 221 | 建宁县溪口镇健民家庭农场 | 县级 |
105 | 大田县邱良智家庭农场 | 县级 | 222 | 建宁县园丰家庭农场 | 县级 |
106 | 大田县桃源镇化丰家庭农场 | 县级 | 223 | 建宁县田园谷家庭农场 | 县级 |
107 | 大田县农山泥鳅养殖农场 | 县级 | 224 | 建宁县忆康源生态农业种植家庭农场 | 县级 |
108 | 大田县奇韬镇林上旭家庭农场 | 县级 | 225 | 福建海宏达生态农业有限公司 | 县级 |
109 | 大田县金板家庭农场 | 县级 | 226 | 建宁县马鞍山家庭农场 | 县级 |
110 | 大田县均溪镇太山崎村振洋家庭农场 | 县级 | 227 | 建宁新进家庭农场 | 县级 |
111 | 尤溪县联合永旺家庭农场 | 省级 | 228 | 建宁县梅树下家庭农场 | 县级 |
112 | 尤溪县梅仙高春家庭农场 | 省级 | 229 | 建宁县曲径家庭农场 | 县级 |
113 | 尤溪县坂面洪相家庭农场 | 省级 | 230 | 建宁县里心镇佳兴家庭农场 | 县级 |
114 | 坂面增强家庭农场 | 市级 | 231 | 建宁县诚信家庭农场 | 县级 |
115 | 尤溪县洋中蔡岭坊家庭农场 | 市级 | 232 | 建宁县盛源家庭农场 | 县级 |
116 | 尤溪县溪尾隔坵头家庭农场 | 市级 | 233 | 建宁县欢迎家庭农场 | 县级 |
117 | 尤溪县管前镇真地村老虎垅家庭农场 | 市级 | 234 | 建宁县绿昱果蔬家庭农场 | 县级 |
泉州市(87家,其中:省级14家,市级0家,县级73家 ) | |||||
序号 | 家庭农场名称 | 级别 | 序号 | 家庭农场名称 | 级别 |
1 | 惠安县三鑫家庭农场 | 省级 | 45 | 南安乐无涯家庭农场 | 县级 |
2 | 南安市高茹家庭农场 | 省级 | 46 | 眉山乡北尖山家庭农场 | 县级 |
3 | 南安市联兴家庭农场 | 省级 | 47 | 南安市赤竹墘家庭农场 | 县级 |
4 | 南安汇甜蜂业家庭农场 | 省级 | 48 | 南安市万源居家庭农场 | 县级 |
5 | 南安市耀红家庭农场 | 县级 | 49 | 南安市树林北家庭农场 | 县级 |
6 | 南安市康纯家庭农场 | 县级 | 50 | 南安市达美家庭农场 | 县级 |
7 | 南安市艺明家庭农场 | 县级 | 51 | 南安市大棋脚家庭农场 | 县级 |
8 | 南安市忠明家庭农场 | 县级 | 52 | 南安市碧蕾家庭农场 | 县级 |
9 | 南安市欢乐谷家庭农场 | 县级 | 53 | 南安市天竹家庭农场 | 县级 |
10 | 南安市隆美家庭农场 | 县级 | 54 | 南安市超美家庭农场 | 县级 |
11 | 南安泉新四季家庭农场 | 县级 | 55 | 南安市乐峰镇廖德群家庭农场 | 县级 |
12 | 南安市蓬华镇大格头家庭农场 | 县级 | 56 | 南安市乐峰镇合利兴家庭农场 | 县级 |
13 | 南安市蓬华洋武山家庭农场 | 县级 | 57 | 南安市向阳温仁家庭农场 | 县级 |
14 | 南安市闽蓬苏家庭农场 | 县级 | 58 | 南安市刺桐岩家庭农场 | 县级 |
15 | 南安市柳晖家庭农场 | 县级 | 59 | 南安市南泉家庭农场 | 县级 |
16 | 南安市圆宝家庭农场 | 县级 | 60 | 南安市怀德家庭农场 | 县级 |
17 | 南安市素珠家庭农场 | 县级 | 61 | 南安市木兴家庭农场 | 县级 |
18 | 南安市全盛家庭农场 | 县级 | 62 | 南安市奋发家庭农场 | 县级 |
19 | 南安市杨清营家庭农场 | 县级 | 63 | 南安市洪梅石圭家庭农场 | 县级 |
20 | 南安市绿达家庭农场 | 县级 | 64 | 南安市康玲家庭农场 | 县级 |
21 | 南安市日顺家庭农场 | 县级 | 65 | 南安市苏富致家庭农场 | 县级 |
22 | 南安市美都家庭农场 | 县级 | 66 | 南安市建来家庭农场 | 县级 |
23 | 南安市绍峰家庭农场 | 县级 | 67 | 南安市黑峰家庭农场 | 县级 |
24 | 南安市阳生家庭农场 | 县级 | 68 | 南安市林建省家庭农场 | 县级 |
25 | 南安市罗东镇咩咩羊家庭农场 | 县级 | 69 | 南安市锦丰家庭农场 | 县级 |
26 | 南安市乐峰镇大发林家庭农场 | 县级 | 70 | 永春县瑞莹家庭农场 | 省级 |
27 | 南安向阳益源家庭农场 | 县级 | 71 | 永春县勤建兴农茶果家庭农场 | 省级 |
28 | 南安市瑞科家庭农场 | 县级 | 72 | 永春县石鼓尖上闲逸家庭农场 | 省级 |
29 | 南安市向阳乡环生家庭农场 | 县级 | 73 | 安溪县感德镇芦来溪家庭农场 | 省级 |
30 | 南安市火泷家庭农场 | 县级 | 74 | 安溪西坪镇梦想农场 | 省级 |
31 | 南安市绿食家庭农场 | 县级 | 75 | 安溪县盛峰家庭农场 | 省级 |
32 | 南安市魏培明家庭农场 | 县级 | 76 | 安溪县高仁生态休闲农场 | 县级 |
33 | 南安市绿超家庭农场 | 县级 | 77 | 晋江市陈埭镇芳惠农场 | 省级 |
34 | 南安市森莹家庭农场 | 县级 | 78 | 晋江市陈埭镇洋埭中和种养场 | 省级 |
35 | 南安市培人家庭农场 | 县级 | 79 | 德化县新杰粮果农场 | 省级 |
36 | 南安丰州绿森家庭农场 | 县级 | 80 | 德化县泰丰园家庭农场 | 省级 |
37 | 南安市发金家庭农场 | 县级 | 81 | 德化县芹山寨生态农业家庭农场 | 省级 |
38 | 南安市皇石家庭农场 | 县级 | 82 | 德化县衔硕家庭农场 | 省级 |
39 | 南安市桑桑家庭农场 | 县级 | 83 | 德化县赤水镇吉岭村金恳家庭农场 | 县级 |
40 | 南安市尚芭乐种植家庭农场 | 县级 | 84 | 景泰家庭农场 | 县级 |
41 | 南安市盖内家庭农场 | 县级 | 85 | 德化县南埕仕龙家庭农场 | 县级 |
42 | 南安市妙峰家庭农场 | 县级 | 86 | 德化县桂阳云程家庭农场 | 县级 |
43 | 南安市潮强家庭农场 | 县级 | 87 | 德化县苏毛农场 | 县级 |
44 | 南安市天九山家庭农场 | 县级 | 88 | ||
漳州市(209家,其中:省级34家,市级 92家 县级83家) | |||||
序号 | 家庭农场名称 | 级别 | 序号 | 家庭农场名称 | 级别 |
1 | 漳州市芗城区国章家庭农场 | 省级 | 106 | 诏安县三湖家庭农场 | 省级 |
2 | 漳州市芗城区国铭家庭农场 | 市级 | 107 | 诏安县大草园家庭农场 | 省级 |
3 | 漳州市芗城区梅力家庭农场 | 市级 | 108 | 诏安县恩旺家庭农场 | 省级 |
4 | 漳州市辉杰家庭农场有限公司 | 省级 | 109 | 诏安县恒绿家庭农场 | 市级 |
5 | 漳州市龙文区茗蕴家庭农场 | 市级 | 110 | 诏安县丰葳越家庭农场 | 市级 |
6 | 漳州市龙文区三峰家庭农场 | 市级 | 111 | 诏安县丰硕家庭农场 | 市级 |
7 | 漳州市龙文区江畔家庭农场 | 县级 | 112 | 诏安县田源家庭农场 | 市级 |
8 | 漳州市龙文区福山林木种植家庭农场 | 县经 | 113 | 诏安县沈雪卿家庭农场 | 市级 |
9 | 漳州市青云岩家庭农场有限公司 | 县级 | 114 | 诏安县五安家庭农场 | 市级 |
10 | 漳州市龙文区永盛家庭农场 | 县级 | 115 | 诏安县沈玉良家庭农场 | 市级 |
11 | 龙海市石码瑞强家庭农场 | 省级 | 116 | 诏安县少忠家庭农场 | 市级 |
12 | 龙海市大坪家庭农场 | 省级 | 117 | 诏安县云山家庭农场 | 市级 |
13 | 龙海市绿丰家庭农场 | 省级 | 118 | 诏安县瑞凯家庭农场 | 市级 |
14 | 龙海市白水农家乐家庭农场 | 省级 | 119 | 诏安县光头家庭农场 | 市级 |
15 | 龙海市程溪许建山家庭农场 | 市级 | 120 | 诏安县敬龙家庭农场 | 县级 |
16 | 龙海市合拢口家庭农场 | 市级 | 121 | 诏安县瑶武家庭农场 | 县级 |
17 | 龙海市垚鑫家庭农场 | 市级 | 122 | 诏安县沈益明家庭农场 | 县级 |
18 | 龙海市白水石碑家庭农场 | 市级 | 123 | 诏安县天华家庭农场 | 县级 |
19 | 龙海市紫泥南口渔夫家庭农场 | 市级 | 124 | 诏安县沈顺兴家庭农场 | 县级 |
20 | 龙海市白水怡然家庭农场 | 市级 | 125 | 诏安县忠秀家庭农场 | 县级 |
21 | 龙海市白水镇百荣家庭农场 | 市级 | 126 | 诏安县振建家庭农场 | 县级 |
22 | 龙海市峭坑果蔬家庭农场 | 市级 | 127 | 诏安县晓松家庭农场 | 县级 |
23 | 龙海市颜厝鱼嘴岩家庭农场 | 市级 | 128 | 诏安县老二家庭农场 | 县级 |
24 | 龙海市东园良友休闲家庭农场 | 县级 | 129 | 诏安县农丰家庭农场 | 县级 |
25 | 漳州市长源家庭农场有限公司 | 县级 | 130 | 诏安县考溪家庭农场 | 县级 |
26 | 龙海市海澄佳奇生态家庭农场 | 县级 | 131 | 诏安县建金家庭农场 | 县级 |
27 | 龙海市永德花卉种植场 | 县级 | 132 | 诏安县吴又木家庭农场 | 县级 |
28 | 龙海市港尾花盛家庭农场 | 县级 | 133 | 诏安县官洋家庭农场 | 县级 |
29 | 漳浦县荟兴家庭农场 | 省级 | 134 | 诏安县森达家庭农场 | 县级 |
30 | 漳浦县硕园家庭农场 | 省级 | 135 | 诏安县秋金家庭农场 | 县级 |
31 | 漳浦县龙毅家庭农场 | 省级 | 136 | 诏安县继首家庭农场 | 县级 |
32 | 漳浦县鑫梅铁皮石斛家庭农场 | 省级 | 137 | 诏安县煌炜家庭农场 | 县级 |
33 | 漳浦县康晟家庭农场 | 市级 | 138 | 南靖县绿园家庭农场 | 省级 |
34 | 漳浦县赤岭畲族乡燕山家庭农场 | 市级 | 139 | 南靖县水荔芳果蔬家庭农场 | 省级 |
35 | 漳浦县南浦乡国秀家庭农场 | 市级 | 140 | 南靖县绿优家庭农场 | 省级 |
36 | 漳浦县环宇绿化家庭农场 | 市级 | 141 | 南靖县来龙家庭农场 | 市级 |
37 | 漳浦县多活家庭农场 | 市级 | 142 | 南靖县艳阳天家庭农场 | 市级 |
38 | 漳浦县锦田人家生态家庭农场 | 市级 | 143 | 南靖县溪根家庭农场 | 市级 |
39 | 漳浦县乐活种植家庭农场 | 市级 | 144 | 南靖县小野瓜家庭农场 | 市级 |
